中转 API(风险前置)
中转不是官方会员。看倍率前先读可用率与自测要求。
不会自测请先别充值。检测工具 → GrokCode。
| 中转站 | 状态 | 综合倍率 | 7 日可用率 | 平均延迟 | 最低充值 |
|---|---|---|---|---|---|
| codex666ai codex666ai | 正常 | ×0.06 | 9203.1% | 5747 ms | 1 |
| RTOC AI rtoc-ai | 故障 | ×0.08 | 8730.2% | 2320 ms | 1 |
| Sub Callai One(CallAI) sub-callai | 正常 | ×0.08 | 5428.5% | 4267 ms | 0 |
| BMCCA bmcca | 正常 | — | 99.8% | — | — |
| APINode apinode | 正常 | — | 99.5% | — | — |
| WAWA ZZ API wawa-zz | 正常 | — | 99.5% | — | — |
| AlphaRelay alpha-relay | 正常 | ×0.85 | 99.2% | 420 ms | 10 USD |
| Zivv zivv | 正常 | — | 98.9% | — | — |
| CodeGate code-gate | 正常 | ×0.78 | 98.1% | 510 ms | 50 CNY |
| 鑫旺Neko API nekouapi-xinwang | 故障 | ×0.06 | 97.6% | — | — |
| 悠米AI中转 youmi-ai | 正常 | ×0.06 | 97.4% | — | — |
| Sub Callai One sub-cailai | 正常 | — | 94.8% | 1300 ms | 0 |
| NovaAPI nova-api | 降级 | ×0.92 | 93.4% | 780 ms | 20 USD |
| 鑫旺Neko API neko-api | 正常 | — | 90.8% | 1100 ms | 1 |
| 猫肥NekoAPI nekouapi-mao | 故障 | ×0.1 | 4.5% | — | — |
| 天机阁 tianjige | 故障 | ×0.05 | 0.0% | — | — |
| 粉猪模型网关/路由层 fenzhu-gateway | 故障 | ×0.1 | 0.0% | — | — |
| MFAPI mfapi | 故障 | ×0.2 | 0.0% | — | — |
| OneHop onehop | 故障 | — | 0.0% | — | — |
| Flux api-tryflux-net | 正常 | — | — | — | — |
| Flux tryflux-net | 正常 | — | — | — | — |
| 清风阁 API api-qfgapi-com | 正常 | — | — | — | $1 |
| FastAIToken fastaitoken-com | 正常 | — | — | — | — |
| 维塔斯 aiwts-com | 正常 | ×0.5 | — | — | $1 |
| zbdrariI example-com | 正常 | — | — | — | — |
| 鹰鹰小铺 wzyp-cn | 正常 | — | — | — | — |
| iHappy API ihappyapi-com | 正常 | ×0.1 | — | — | $5 |
| zbdrariI bxss-me | 正常 | — | — | — | — |
| zbdrariI zbdrarii | 正常 | — | — | — | — |
| Nbro API api-chatbro-top | 正常 | — | — | — | — |
| 蛋炒饭api danchaofan-org | 正常 | — | — | — | — |
| 酷API kuapi-cc | 正常 | — | — | — | — |
| LQ router api-lqapi-xyz | 正常 | ×0.075 | — | — | $1 |
| Twinkle Model big-model-smart-agi-com | 正常 | — | — | — | — |
| LQ router lqapi-xyz | 正常 | ×0.075 | — | — | $1 |
| QWER qwerxxx-com | 正常 | — | — | — | — |
指标说明:综合倍率为充值到实际到账的比例参考,数值越低越划算;7 日可用率基于近期探测采样; 平均延迟为近 7 日统计。数据由采集任务持续刷新,仅供比价参考,不构成购买建议。